Empreses públiques més poderoses i influents

Hi ha moltes maneres de classificar les empreses més potents de la paraula. Analitzant el valor de mercat, el valor de marca o els ingressos per vendes són tots els mètodes que s’utilitzen per classificar les majors empreses del món.
De les dades, es desprèn que les empreses més potents es basen majoritàriament als EUA, seguides de Xina i després d’Europa. Les empreses del sector del petroli i el gas són les més valuoses en conjunt, seguides de la tecnologia i els serveis financers i la banca.
Empreses més grans en borses nord-americanes per capitalització de mercat
La capitalització de mercat d'una empresa és una mesura del seu valor i, per tant, de la seva mida i influència. La capitalització de mercat es mesura multiplicant el preu de les accions de les accions d’una empresa pel nombre d’accions pendents.
Les 20 majors empreses comercialitzades a les borses americanes són:
Rànquing | Nom de la companyia | Ticker | Indústria | Cap de mercat (milers de dòlars USD) |
1 | Apple Inc. | AAPL | Informàtica, maquinari | 674.46 |
2 | Microsoft Corp * | MSFT | Informàtica, programari | 399.12 |
3 | Exxon Mobil * | XOM | Petroli i gas | 397.28 |
4 | Berkshire Hathaway | BKR.B | Diversificat | 371.01 |
5 | Google Inc. | GOOGL | Programari, internet | 357, 27 |
6 | Johnson i Johnson | JNJ | Productes farmacèutics, productes de gran consum | 303, 73 |
7 | PetroChina (ADR) | PTR | Petroli i gas | 289, 79 |
8 | Wells Fargo & Co. | WFC | Finances, bancs | 285, 48 |
9 | Botigues Walmart * | WMT | Venda al detall | 271.13 |
10 | Grup Alibaba (ADR) | BABA | Internet | 268.21 |
11 | Novartis AG (ADR) | NVS | Farmacèutica | 261, 37 |
12 | General Electric * | GE | Fabricació diversificada | 261.21 |
13 | Roche Holdings (ADR) | RHHBY: OTC | Farmacèutica | 261, 37 |
14 | Xina mòbil (ADR) | CHL | Telecomunicacions | 250, 12 |
15 | Proctor & Gamble Co. * | PG | Productes del Consumidor | 244, 22 |
16 | Nestle SA (ADR) | NSRGF: OTC | Aliments i begudes | 240, 87 |
17 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | Finances, banca | 234, 38 |
18 | Toyota Motors (ADR) | TM | Automòbils | 217.11 |
19 | Royal Dutch Shell (ADR) | RDS.A | Petroli i gas | 217.11 |
20 | Facebook Inc. | FB | Internet, mitjans socials | 212, 88 |
Font: Google Finance, dades del 5/12/2014
* indica un membre de la Dow Jones Industrial Average (DJIA)
"ADR" indica un rebut de dipòsits nord-americans o una companyia estrangera que cotitza en borses nord-americanes.
Índex de Forbes de marques més potents
Una marca forta és un actiu molt valuós. Forbes es proposa classificar les empreses segons la seva consciència de marca i el poder que aquestes marques tenen. Si bé hi ha alguna coincidència amb les empreses més valuoses per capitalització de mercat, també hi ha moltes diferències.
Rànquing | Nom de la companyia | Ticker | Indústria | Valor de la marca (milers de dòlars USD) |
1 | Apple Inc. | AAPL | Informàtica, maquinari | 124.2 |
2 | Microsoft Corp * | MSFT | Informàtica, programari | 63 |
3 | Google Inc. | GOOGL | Programari, internet | 56, 6 |
4 | Coca Cola * | KO | Aliments i begudes | 56.1 |
5 | IBM * | IBM | Tecnologia | 47, 9 |
6 | MacDonald's * | MCD | Restaurants | 39, 9 |
7 | General Electric | GE | Fabricació diversificada | 37.1 |
8 | Samsung Electronics | N / A | Béns de consum, electrònica | 35 |
9 | Toyota Motors (ADR) | TM | Automòbils | 31.3 |
10 | Louis Vuitton (ADR) | LVMUY: OTC | Articles de luxe, moda | 29, 9 |
11 | BMW | N / A | Automòbils | 28.8 |
12 | Sistemes Cisco * | CSCO | Maquinari informàtic, xarxa | 28 |
13 | Intel * | INTC | Semiconductors | 28 |
14 | Disney * | DIS | Entreteniment | 27.4 |
15 | Oracle | ORCL | Programari | 25.8 |
16 | AT&T | T | Telecomunicacions | 24.9 |
17 | Mercedes Benz | N / A | Automòbils | 23.8 |
18 | Facebook Inc. | FB | Internet, mitjans socials | 23.7 |
19 | Botigues Walmart * | WMT | Venda al detall | 23.3 |
20 | Honda Motors (ADR) | HMC | Automòbils | 23.2 |
Font: FactSet, Forbes.com
* indica un membre de la Dow Jones Industrial Average (DJIA)
"ADR" indica un rebut de dipòsits nord-americans o una companyia estrangera que cotitza en borses nord-americanes.
Per a la metodologia, vegeu: "Les marques més valorades del món: darrere dels nombres".
Les empreses més grans del món per ingressos de vendes
Una tercera forma de classificar les empreses més grans i potents és mitjançant els ingressos per vendes com a mesura de mida:
Rànquing | Nom de la companyia | Ticker | Indústria | Ingressos (milers de dòlars USD) |
1 | Botigues Walmart * | WMT | Venda al detall | 476 |
2 | Grup Sinopec (ADR) | SHI | Petroli i gas | 475 |
3 | Xina Nacional de Petroli | N / A | Petroli i gas | 455 |
4 | Royal Dutch Shell (ADR) | RDS.A | Petroli i gas | 451 |
5 | Exxon Mobile * | XOM | Petroli i gas | 420 |
6 | British Petroleum (ADR) | BP | Petroli i gas | 379 |
7 | Aramco saudita | N / A | Petroli i gas | 365 |
8 | Corp de la Xarxa d'Estat | N / A | Utilitats, electricitat | 338 |
9 | Vitol | N / A | Minerals i mineria | 307 |
10 | Grup Volkswagen (ADR) | VLKAY: OTC | Automòbils | 263 |
11 | SA total (ADR) | TOT | Petroli i gas | 253 |
12 | Toyota Motors (ADR) | TM | Automòbils | 249 |
13 | Glencore Xstrata | N / A | Minerals i mineria | 239 |
14 | Chevron Corp * | CVX | Petroli i gas | 220 |
15 | Samsung Electronics | N / A | Béns de consum, electrònica | 216 |
16 | Apple Inc. | AAPL | Informàtica, maquinari | 182 |
17 | Berkshire Hathaway | BKR.B | Diversificat | 182 |
18 | Xina Ferrocarril Corp | N / A | Transport | 172 |
19 | Philips 66 | PSX | Petroli i gas | 171 |
20 | E.ON (ADR) | EONGIA: OTC | Utilitats, electricitat | 163 |
Font: Wikipedia.com. Dades al 31/12/2013.
* indica un membre de la Dow Jones Industrial Average (DJIA)
"ADR" indica un rebut de dipòsits nord-americans o una companyia estrangera que cotitza en borses nord-americanes.
La línia de fons
Segons la metodologia que utilitzeu per classificar les empreses més grans i potents del món, la llista serà diferent. Hi ha, però, una certa superposició i es poden identificar algunes tendències.
Les empreses xineses guanyen ràpidament valor i influència. La indústria del petroli i el gas segueix sent una força dominant en l’economia mundial, tot i que els valors de marca de les empreses de petroli i gas no es posicionen gaire. Empreses orientades al consumidor, com Coca Cola i Disney, que no aconsegueixen els 20 primers llocs de capitalització de mercat o ingressos, tenen un gran nivell de valor de marca.
Comparació de comptes d'inversió Nom del proveïdor Descripció del anunciant × Les ofertes que apareixen a aquesta taula provenen de col·laboracions per les quals Investopedia rep una compensació.